Box-T-Shirt Größenratgeber
Box-T-Shirt Größenratgeber
X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |
---|---|---|---|---|---|
Brustweite (CM) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Ärmellänge (CM) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Vordere Länge (CM) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Brustweite (Zoll) | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 27 |
Ärmellänge (Zoll) | 8.6 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.4 |
Vordere Länge (Zoll) | 27.1 | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.7 |
Wir empfehlen, deine gewohnte Größe für die gewünschte Passform zu wählen.