Guía de tallas de vaqueros
Guía de tallas de vaqueros
Consulta nuestra guía de tallas a continuación para #THEPERFECTFIT
Tamaño de la cintura | PULGADA | CM | UE |
---|---|---|---|
28 | 28 | 71 | 44 |
30 | 30 | 76 | 46 |
32 | 32 | 81 | 48 |
34 | 34 | 86 | 50 |
36 | 36 | 91 | 52 |
Tamaño de longitud de pierna | PULGADA | CM | Altura |
X-corto | 26 | 66 | Hasta 5 pies 8 (173 cm) |
Corto | 28 | 71 | Hasta 5 pies 11 (180 cm) |
Regular | 30 | 76 | Hasta 6 pies 2 (188 cm) |
Largo | 32 | 81 | Hasta 6 pies 4 (193 cm) |
Si no está seguro del tamaño, no dude en contactarnos en support@carpeomnialifestyle.com y podemos ayudarlo a recomendar #ThePerfectFit.