Fantastic quality T-shirt
Seize Everything L/S T-Shirt Grey
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Trousers Size Guide

| SIZE | WAIST INCHES (CMs) |
LEG OPENING INCHES (CMs) |
INSEAM CMs |
|---|---|---|---|
| 28 | 28" (71cm) | 9.44" (24cm) | 29.13" (74cm) |
| 30 | 30" (76cm) | 9.84" (25cm) | 29.52" (75cm) |
| 32 | 32" (81cm) | 10.24" (26cm) | 29.92" (76cm) |
| 34 | 34" (86cm) | 10.63" (27cm) | 30.31" (77cm) |
| 36 | 36" (91cm) | 11" (28cm) | 30.7" (78cm) |
Description
Long Sleeve T-Shirt with CARPE OMNIA Seize Everything Logo
- Grey
- Box Fit
- 250 GSM Cotton
- CARPE OMNIA Seize Everything Logo to Front & Back
- CARPE OMNIA Plaque to Front Bottom
Fabric: 100% Cotton
Model is 6ft, 38" Chest, 32" Waist and Wears Size Medium
Long Sleeve T-Shirt Size Guide

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest Width (CMs) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Sleeve Length (CMs) | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Front Length (CMs) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Chest Width (Inches) | 24 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 27 |
| Sleeve Length (Inches) | 21.25 | 21.65 | 22.05 | 22.4 | 22.85 |
| Front Length (Inches) | 24.5 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.5 |
We recommend you take your usual size for desired fit.




























































































































